HOME > 新製品情報

新製品情報

 
 

超硬面取り付Oリング溝用カッター

従来、アリ溝と面取りが別行程だったOリング溝加工を、面取り部にまで刃付けを施すことで同時加工を可能としたのが、超硬面取り付Oリング溝用カッターです。
航空機関連などで需要の高いOリング溝加工において、加工時間の短縮を実現します。
  仮
カタログダウンロード(PDF)    

 

 

ストリームと、超硬面取り付Oリング溝用カッターの動画をご覧頂けます。

 

 

ストリーム被削材…チタン合金 Ti-6Al-4V

 

超硬面取り付Oリング溝用カッター被削材…SCM440

  超硬面取り付Oリング溝用カッター
 
 
 

仕様表

適応Oリング規格呼び寸法元径刃幅コーナーR面取りR太径全長柄径刃数Oリング
用途   typetypeΦDLcrr1Φd1LΦdN公差
加圧用 JIS
B2401
P3~P10 P-1 1.71 1.4 0.2 0.15 (2.58) 50 3 2 1.9 ±0.08
P10A~P22 P-2 2.22 1.8 0.2 0.2 (3.39) 50 3 2 2.4 ±0.09
P22A~P50 P-3 3.17 2.8 0.4 0.2 (5.01) 60 6 2 3.5 ±0.10
P48A~P150 P-4 5.18 4.7 0.4 0.4 (8.5) 60 10 2 5.7 ±0.13
P150A~P400 P-5 7.64 7 0.8 0.5 (12.47) 80 12 2 8.4 ±0.15
G25~G145 G-1 2.82 2.4 0.4 0.2 (4.31) 60 6 2 3.1 ±0.10
G150~G300 G-2 5.18 4.7 0.4 0.4 (8.5) 60 10 2 5.7 ±0.13
AS
568A
004~050 A-1 1.61 1.3 0.2 0.13 (2.41) 50 3 2 1.78 ±0.07
102~178 A-2 2.43 2.01 0.2 0.25 (3.73) 50 3 2 2.62 ±0.07
201~284 A-3 3.22 2.79 0.4 0.25 (5.01) 60 6 2 3.53 ±0.10
309~395 A-4 4.86 4.34 0.4 0.38 (7.89) 60 8 2 5.33 ±0.12
425~475 A-5 6.35 5.77 0.8 0.38 (10.22) 80 12 2 6.98 ±0.15
真空用 JIS
B2401
P22A~P50 P-6 3.27 2.5 0.4 0.2 (4.84) 60 6 2 3.5 ±0.10
  P48A~P150 P-7 5.38 4.2 0.4 0.4 (8.26) 60 10 2 5.7 ±0.13
P150A~P400 P-8 7.89 6.3 0.8 0.5 (12.1) 80 12 2 8.4 ±0.15
V15~V175 V-1 3.77 2.9 0.4 0.3 (5.6) 60 6 2 4 ±0.10
V225~V430 V-2 5.68 4.4 0.4 0.4 (8.74) 60 10 2 6 ±0.15
V480~V1055 V-3 9.24 7.6 0.8 0.5 (14.6) 80 12 2 10 ±0.30
AS
568A
201~284 A-6 3.34 2.51 0.4 0.25 (4.87) 60 6 2 3.53 ±0.10
309~395 A-7 5.03 3.91 0.4 0.38 (7.67) 60 8 2 5.33 ±0.13
425~475 A-8 6.53 5.21 0.8 0.38 (9.9) 80 12 2 6.98 ±0.15
 
 
 

推奨切削条件表

呼び寸法非鉄金属
Al/Cu
炭素鋼
FC/FCD/S50C
合金鋼
SCM/SKD/SUS304
20調質鋼
HP13M/NAK
切削速度
20~30m/min
切削速度
12~20m/min
切削速度
6~12m/min
切削速度
4~8m/min
type回転数
(rpm)
送り速度
(mm/min)
回転数
(rpm)
送り速度
(mm/min)
回転数
(rpm)
送り速度
(mm/min)
回転数
(rpm)
送り速度
(mm/min)
A-1 3,302 198 2,113 85 1,189 48 792 24
A-2 2,133 128 1,365 55 768 31 512 15
A-3 1,588 95 1,016 41 575 23 381 11
A-4 1,008 61 645 26 363 15 242 7
A-5 779 47 498 20 280 11 187 6
A-6 1,634 98 1,046 42 588 24 392 12
A-7 1,037 82 664 27 373 15 249 7
A-8 804 48 514 21 289 12 193 6
P-1 3,084 185 1,974 79 1,110 44 740 22
P-2 2,347 141 1,502 60 845 34 563 17
P-3 1,588 95 1,016 41 572 23 381 11
P-4 936 56 599 24 337 13 225 7
P-5 638 38 408 16 230 9 153 5
P-6 1,644 99 1,052 42 592 24 395 12
P-7 963 58 617 25 347 14 231 7
P-8 658 39 421 17 237 9 158 5
G-1 1,846 111 1,182 47 665 27 443 13
G-2 936 56 599 24 337 13 225 7
V-1 1,421 85 909 36 512 20 341 10
V-2 910 55 583 23 328 13 218 7
V-3 545 33 349 14 196 8 131 4
 
 
 
このページの先頭に戻る