HOME > Pick up製品

Pick up製品

 
 
ラフィングアンギュラカッター60°
加工速度が従来の2倍!
 
ストリーム エンドミル
独自の防振刃型(波刃型)を採用
 
         
 
 
 

ラフィングアンギュラカッター60°

加工速度が従来の2倍!
コストダウン、生産性アップに貢献!
 
メリット1
・ラフティングを初採用。切削抵抗が30~50%もダウン!
・ステンレス、ダイス鋼もグングン切削!
 
メリット2
・NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能!
 
  仮
カタログダウンロード(PDF)    
 
 
 

仕様表

品番 外径 刃厚 首径 首長 全長 柄径 柄長 刃数 刃先R
ΦD L1 Φd1 L2 L4 Φd2 L3 N  
RA-20 18.5 9 9.5 12 110 12 89 4 1
RA-25 23.5 11 12 14 125 16 100 6 1
RA-30 28.5 12 15.5 15 145 16 118 6 1
RA-35 33.5 15 15.5 15 150 16 120 6 1
RA-40 37.8 18 19 22 165 20 125 6 1.5
RA-45 42.8 20 19 22 170 20 128 6 1.5
RA-50 47.8 25 21 27 180 25 128 6 1.5
RA-55 52.8 25 24 27 180 25 128 8 1.5
RA-60 57.8 28 27.5 30 190 32 132 8 1.5
RA-65 62.8 28 31 30 190 32 132 8 1.5
RA-70 67.8 30 31・35 30 200 32・42 140 8 1.5
RA-75 72.8 35 31・34 30 200 32・42 135 8 1.5
RA-80 77.8 40 31・33 30 210 32・42 140 10 1.5
RA-90 87.8 40 31・41 30 210 32・42 140 10 1.5
RA-100 97.8 50 31・41 30 220 32・42 140 10 1.5
 
※品番の数字は交点径を示す。
 
 
 

推奨切削条件表

品番 構造用鋼/炭素鋼
S45C/SSなど
合金工具鋼
SKD/SUSなど
非鉄金属
(アルミ)
回転数
(rpm)
送り速度
(mm/min)
回転数
(rpm)
送り速度
(mm/min)
回転数
(rpm)
送り速度
(mm/min)
RA-20 39 327 23 293 83 516
RA-25 46 257 28 230 98 407
RA-30 38 212 23 190 80 335
RA-35 33 181 19 162 88 285
RA-40 29 160 17 143 61 253
RA-45 25 141 15 126 54 223
RA-50 23 127 14 113 48 200
RA-55 28 115 16 103 58 181
RA-60 25 105 15 94 53 185
RA-65 23 96 14 85 49 152
RA-70 21 89 13 80 45 141
RA-75 20 83 12 74 42 131
RA-80 23 78 14 70 49 123
RA-90 21 89 12 82 44 109
RA-100 19 82 11 55 39 98
 
※使用機器等により上記条件を変えてご使用ください。
 
 
 
このページの先頭に戻る